News

Serie B, classifica media spettatori: comanda la Sampdoria

Pubblicato

su

Serie B 2023/2024, classifica media spettatori: comanda la Sampdoria, chiude all’ultimo posto la Feralpisalò

Nonostante la deludente stagione i tifosi della Sampdoria non hanno mai abbandonato la squadra. Lo dimostra la classifica media spettatori della campionato di Serie B che vede i blucerchiati occupare il primo posto, chiude la Feralpisalò. Ecco la graduatoria completa stilata da Pianetaserieb.it.

Serie B 2023/2024, media spettatori: ecco la classifica completa

  1. Sampdoria 269.025 (12 partite)
  2. Palermo 262.545 (12 partite)
  3. Bari 190.891 (11 partite)
  4. Parma 154.331 (12 partite)
  5. Modena 113.052 (11 partite)
  6. Reggiana 111.405 (12 partite)
  7. Cremonese 106.312 (12 partite)
  8. Catanzaro 105.840 (10 partite*)
  9. Ascoli 77.073 (11 partite)
  10. Venezia 75.957 (12 partite)
  11. Pisa 75.900 (11 partite)
  12. Cosenza 62.986 (12 partite)
  13. Ternana 61.623 (12 partite)
  14. Brescia 61.477 (10 partite, le altre a porte chiuse)
  15. Como 60.401 (11 partite)
  16. Cittadella 48.258 (12 partite)
  17. Spezia 47.587 (7 partite***)
  18. Lecco 41.186 (10 partite*)
  19. Sudtirol 40.070 (11 partite)
  20. Feralpisalò 16.880 (11 partite)**
Exit mobile version