News

Risultati Serie A: gli aggiornamenti sulla 34a giornata di campionato

Pubblicato

su

Risultati Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle partite della 34a giornata della stagione 2020/21

La Serie A riaccende i riflettori per la 34a giornata del campionato 2020/21. Tutti i risultati del weekend.


Risultati Serie A 2020/21: gli aggiornamenti sulla 34a giornata

  • Verona-Spezia 1-1 (46′ Salcedo, 86′ Saponara)
  • Crotone-Inter 0-2 (69′ Eriksen, 91′ Hakimi)
  • Milan-Benevento 2-0 (6′ Calhanoglu, 61′ Hernandez)
  • Lazio-Genoa 4-3 (30′ 56′ Correa, 43′ rig. Immobile, 47′ aut. Marusic, 48′ Luis Alberto, 80′ Scamacca, 81′ Shomurodov)
  • Bologna-Fiorentina 3-3 (22′ Vlahovic, 31′ Palacio, 64′ Bonaventura, 71′ Palacio, 74′ Vlahovic, 84′ Palacio)
  • Napoli-Cagliari 1-1 (13′ Osimhen, 94′ Nandez)
  • Sassuolo-Atalanta 1-1 (32′ Gosens, 51′ Berardi)
  • Udinese-Juventus 1-2 (10′ Molina, 83′ rig, 89′ Ronaldo)
  • Sampdoria-Roma 2-0 (45′ Silva, 65′ Jankto)
  • Torino-Parma 1-0 (63′ Vojvoda)
Exit mobile version