News

Sampdoria, ecco dove si classificano i blucerchiati per rapporto tra spettatori e capienza: la classifica

Pubblicato

su

Sampdoria, vi proponiamo un’altra speciale classifica sul rapporto tra media spettatori e capienza per le gare di B

La prossima partita di Serie B è alle porte ed è dunque iniziato il count down per Sampdoria Mantova. I colleghi di pianetaserieb hanno stilato una speciale classifica partendo dalla media spettatori di ogni squadra in queste prime nove gare rapportata alla capienza degli stadi. Ecco dove si calssificano i blucerchiati. Da ricordare che la Carrarese gioca a Pisa.

  1. 1) Carrarese* – Media: 3.965 Capienza: 4.200. Riempimento: 94%
  2. 2) Pisa – Media: 8.458 Capienza: 9.807. Riempimento: 86%
  3. 3) Mantova – Media: 8.946 Capienza 11.219. Riempimento: 79%
  4. 4) Juve Stabia* – Media 5.520 Capienza: 7.172. Riempimento: 77%
  5. 5) Catanzaro – Media: 10.269 Capienza: 13.315 Riempimento: 77%
  6. 6) Spezia – Media: 8.710 Capienza 11.693. Riempimento: 74%
  7. 7) Sudtirol – Media: 4.103 Capienza 5.514. Riempimento: 74%
  8. 8) Palermo – Media 24.792 Capienza 36.365. Riempimento: 68%
  9. 9) Sampdoria – Media: 22.693 Capienza: 33.205. Riempimento: 68%
  10. 10) Frosinone – Media: 10.372 Capienza: 16.227 Riempimento: 64%
  11. 11) Cesena – Media: 12.490 Capienza 20.194. Riempimento: 61%
  12. 12) Cremonese – Media: 9.340 Capienza: 15.191. Riempimento: 61%
  13. 13) Cittadella – Media: 3.456 Capienza: 7.580. Riempimento: 47%
  14. 14) Salernitana – Media: 13.726 Capienza: 29.739. Riempimento: 46%
  15. 15) Modena – Media: 9.610 Capienza 21.058. Riempimento: 45%
  16. 16) Reggiana – Media: 9.333 Capienza: 21.515. Riempimento: 43%
  17. 17) Brescia – Media: 6.727 Capienza 16.002. Riempimento: 42%
  18. 18) Cosenza – Media: 7.542 Capienza: 21.195. Riempimento: 35%
  19. 19) Bari – Media: 17.367 Capienza: 58.270. Riempimento: 29%
  20. 20) Sassuolo – Media: 4.783 Capienza: 21.515. Riempimento: 22%
Exit mobile version