News
Monte stipendi e classifica: la Samp tra le squadre più “efficienti”
Quanto spendono le squadre italiane per pagare i giocatori? La spesa si rispecchia nella posizione in classifica? Andiamo a vedere quali squadre di Serie A sanno mettere più a frutto i soldi spesi e perché spesso non ha senso scommettere sulla squadra che spende di più.
A proposito di scommesse sul calcio, lascio agli interessati questo link a un’interessante offerta disponibile presso alcuni bookmaker.
Iniziamo dalla situazione blucerchiata: quanto spende la Sampdoria in stipendi? La spesa totale destinata agli stipendi dei giocatori è di circa 34milioni di euro ed il giocatore più pagato è Antonio Candreva con 1,3milioni di euro. La cifra è di quasi due milioni di euro inferiore rispetto allo scorso anno e rappresenta la spesa totale lorda per tutti gli stipendi. Tra l’altro, gli stipendi sono appena stati saldati in perfetto orario (per i dettagli guarda qui). Ecco in tabella le cifre nello specifico relative ai giocatori in rosa (in milioni di euro e al netto delle tasse):
Antonio Candreva | 1,3 | Vasco Regini | 0,5 |
Fabio Quagliarella | 1,2 | Morten Thorsby | 0,5 |
Adrien Silva | 1,1 | Bereszynski Bartosz | 0,45 |
Albin Ekdal | 1,1 | Alex Ferrari | 0,4 |
Gastón Ramírez | 1,1 | Antonino La Gumina | 0,4 |
Manolo Gabbiadini | 1,1 | Mehdi Léris | 0,28 |
Lorenzo Tonelli | 1 | Tommaso Augello | 0,25 |
Maya Yoshida | 1 | Karlo Letica | 0,2 |
Keita Baldé | 1 | Kaique Rocha | 0,2 |
Omar Colley | 0,9 | Nicola Ravaglia | 0,1 |
Emil Audero | 0,8 | Kristoffer Askildsen | 0,1 |
Jakub Jankto | 0,8 | Mikkel Damsgaard | 0,1 |
Valerio Verre | 0,7 | – | – |
Rispetto alle altre squadre di serie A, la Sampdoria è quindicesima come monte stipendi e, essendo decima in campionato, è tra le squadre che rendono meglio al netto degli ingaggi. Ecco la classifica completa degli ingaggi nel campionato maggiore, in milioni di euro, confrontata alla classifica delcampionato (aggiornata alla 26a giornata).
Classifica serie A | Squadra | Classifica stipendi | Squadra | Rispetto al campionato |
1 | Inter – 62 punti | 1 | Juventus – 294 M€ | -2 |
2 | Milan – 56 punti | 2 | Inter – 149 M€ | +1 |
3 | Juventus – 52 punti | 3 | Roma – 112 M€ | -1 |
4 | Roma – 50 punti | 4 | Napoli – 105 M€ | -2 |
5 | Atalanta – 49 punti | 5 | Milan – 90 M€ | +3 |
6 | Napoli – 47 punti | 6 | Lazio – 83 M€ | -1 |
7 | Lazio – 43 punti | 7 | Fiorentina – 55 M€ | -7 |
8 | Verona – 38 punti | 8 | Torino – 51 M€ | -10 |
9 | Sassuolo – 36 | 9 | Cagliari – 46 M€ | -8 |
10 | Sampdoria – 32 | 10 | Bologna – 43 M€ | -2 |
11 | Udinese – 32 punti | 11 | Atalanta – 42,6 M€ | +6 |
12 | Bologna – 28 punti | 12 | Genoa – 40 M€ | -1 |
13 | Genoa – 27 punti | 13 | Sassuolo – 35 M€ | +4 |
14 | Fiorentina – 26 punti | 14 | Parma – 34 M€ | -5 |
15 | Spezia – 26 punti | 15 | Sampdoria – 34 M€ | +5 |
16 | Benevento – 26 punti | 16 | Benevento – 32 M€ | = 0 |
17 | Cagliari – 22 punti | 17 | Udinese – 31 M€ | +6 |
18 | Torino – 20 punti | 18 | Verona – 24 M€ | +10 |
19 | Parma – 16 punti | 19 | Crotone – 23 M€ | -1 |
20 | Crotone – 15 punti | 20 | Spezia – 22 M€ | +5 |
Come si evince dalla tabella, le squadre che mettono meglio a frutto gli stipendi sono, in ordine, Hellas Verona, Atalanta e Udinese, seguite da Sampdoria e Spezia. I peggiori sono invece Torino, Cagliari e Fiorentina, seguite dal Parma.
Per i dettagli sui giocatori più pagati per squadra, lascio questo articolo della Gazzetta dello Sport.